Саратовская область
info@cit-td.ru +7 (8452) 64-92-82
Ваш регион Саратовская область?
0
Решения
Продукция
САКЗ-МК-2Е (контроль СН, СО, СН+СО)
  Комплектация системы -Е, -ЕВ -ЕР
 68 САКЗ-МК-2Е (контроль СН) без клапана 9 494 11 641
 69 САКЗ-МК-2Е (контроль СО) без клапана 14 634 17 946
 70 САКЗ-МК-2Е (контроль СН+СО) без клапана 18 104 21 416
 71 САКЗ-МК-2Е (контроль СО) клапан КЗЭУГ DN15 НД 15 037 18 349
 72 САКЗ-МК-2Е (контроль СО) клапан КЗЭУГ DN15 СД 16 327 19 639
 73 САКЗ-МК-2Е (контроль СО) клапан КЗЭУГ DN20 НД 15 136 18 448
 74 САКЗ-МК-2Е (контроль СО) клапан КЗЭУГ DN20 СД 16 426 19 738
 75 САКЗ-МК-2Е (контроль СО) клапан КЗЭУГ/КЗГЭМ-У DN25 НД 15 235 18 547
 76 САКЗ-МК-2Е (контроль СО) клапан КЗЭУГ/КЗГЭМ-У DN25 СД 16 525 19 837
 77 САКЗ-МК-2Е (контроль СО) клапан КЗЭУГ/КЗГЭМ-У DN32 НД 16 260 19 572
 78 САКЗ-МК-2Е (контроль СО) клапан КЗЭУГ/КЗГЭМ-У DN32 СД 17 550 20 862
 79 САКЗ-МК-2Е (контроль СО) клапан КЗЭУГ/КЗГЭМ-У DN40 НД 18 516 21 828
 80 САКЗ-МК-2Е (контроль СО) клапан КЗЭУГ/КЗГЭМ-У DN40 СД 19 806 23 118
 81 САКЗ-МК-2Е (контроль СО) клапан КЗЭУГ/КЗГЭМ-У DN50 М НД 19 609 22 921
 82 САКЗ-МК-2Е (контроль СО) клапан КЗЭУГ/КЗГЭМ-У DN50 М СД 20 899 24 211
 83 САКЗ-МК-2Е (контроль СО) клапан КЗГЭМ-У DN50 Ф НД 23 304 26 616
 84 САКЗ-МК-2Е (контроль СО) клапан КЗГЭМ-У DN50 Ф СД 24 594 27 906
 85 САКЗ-МК-2Е (контроль СО) клапан КЗГЭМ-У DN65 НД 23 883 27 195
 86 САКЗ-МК-2Е (контроль СО) клапан КЗГЭМ-У DN65 СД 25 173 28 485
 87 САКЗ-МК-2Е (контроль СО) клапан КЗГЭМ-У DN80 НД 34 438 37 750
 88 САКЗ-МК-2Е (контроль СО) клапан КЗГЭМ-У DN80 СД 35 728 39 040
 89 САКЗ-МК-2Е (контроль СО) клапан КЗГЭМ-У DN100 НД 36 548 39 860
 90 САКЗ-МК-2Е (контроль СО) клапан КЗГЭМ-У DN100 СД 37 838 41 150
 91 САКЗ-МК-2Е (контроль СО) клапан КЗГЭМ-У DN125 НД 60 634 63 946
 92 САКЗ-МК-2Е (контроль СО) клапан КЗГЭМ-У DN125 СД 61 924 65 236
 93 САКЗ-МК-2Е (контроль СО) клапан КЗГЭМ-У DN150 НД 69 031 72 343
 94 САКЗ-МК-2Е (контроль СО) клапан КЗГЭМ-У DN150 СД 70 321 73 633
 95 САКЗ-МК-2Е (контроль СН+СО) клапан КЗЭУГ DN15 НД 18 507 21 819
 96 САКЗ-МК-2Е (контроль СН+СО) клапан КЗЭУГ DN15 СД 19 797 23 109
 97 САКЗ-МК-2Е (контроль СН+СО) клапан КЗЭУГ DN20 НД 18 606 22 018
 98 САКЗ-МК-2Е (контроль СН+СО) клапан КЗЭУГ DN20 СД 19 896 23 308
 99 САКЗ-МК-2Е (контроль СН+СО) клапан КЗЭУГ/КЗГЭМ-У DN25 НД 18 706 23 042
 100 САКЗ-МК-2Е (контроль СН+СО) клапан КЗЭУГ/КЗГЭМ-У DN25 СД 19 996 24 332
 101 САКЗ-МК-2Е (контроль СН+СО) клапан КЗЭУГ/КЗГЭМ-У DN32 НД 19 730 25 298
 102 САКЗ-МК-2Е (контроль СН+СО) клапан КЗЭУГ/КЗГЭМ-У DN32 СД 21 020 26 588
 103 САКЗ-МК-2Е (контроль СН+СО) клапан КЗЭУГ/КЗГЭМ-У DN40 НД 21 986 26 391
 104 САКЗ-МК-2Е (контроль СН+СО) клапан КЗЭУГ/КЗГЭМ-У DN40 СД 23 276 27 681
 105 САКЗ-МК-2Е (контроль СН+СО) клапан КЗЭУГ/КЗГЭМ-У DN50 М НД 23 079 27 347
 106 САКЗ-МК-2Е (контроль СН+СО) клапан КЗЭУГ/КЗГЭМ-У DN50 М СД 24 369 28 637
 107 САКЗ-МК-2Е (контроль СН+СО) клапан КЗГЭМ-У DN50 Ф НД 26 774 30 086
 108 САКЗ-МК-2Е (контроль СН+СО) клапан КЗГЭМ-У DN50 Ф СД 28 064 31 376
 109 САКЗ-МК-2Е (контроль СН+СО) клапан КЗГЭМ-У DN65 НД 27 354 30 666
 110 САКЗ-МК-2Е (контроль СН+СО) клапан КЗГЭМ-У DN65 СД 28 644 31 956
 111 САКЗ-МК-2Е (контроль СН+СО) клапан КЗГЭМ-У DN80 НД 37 764 41 076
 112 САКЗ-МК-2Е (контроль СН+СО) клапан КЗГЭМ-У DN80 СД 39 054 42 366
 113 САКЗ-МК-2Е (контроль СН+СО) клапан КЗГЭМ-У DN100 НД 39 874 43 186
 114 САКЗ-МК-2Е (контроль СН+СО) клапан КЗГЭМ-У DN100 СД 41 164 44 476
 115 САКЗ-МК-2Е (контроль СН+СО) клапан КЗГЭМ-У DN125 НД 64 118 67 430
 116 САКЗ-МК-2Е (контроль СН+СО) клапан КЗГЭМ-У DN125 СД 65 408 68 720
 117 САКЗ-МК-2Е (контроль СН+СО) клапан КЗГЭМ-У DN150 НД 72 357 75 669
 118 САКЗ-МК-2Е (контроль СН+СО) клапан КЗГЭМ-У DN150 СД 73 647 76 959
Фильтры
Решения
Бытовые системы автоматического контроля загазованности САКЗ МК
Промышленные системы автоматического контроля загазованности САКЗ МК
Продукция
Запорная арматура
Выберите ваш регион
Россия
Беларусь
Казахстан
Узбекистан